YE/YS/MS Three-phase AC Asynchronous Motor



· High-Efficiency Power
· Heavy-Duty Industrial Durability
· Smooth & Low-Noise Operation
· Broad Industrial Compatibility
■ Operating Conditions & Specifications
| Item | Technical Specification |
|---|---|
| Ambient Temp. | -15°C ≤ θ ≤ 40°C |
| Altitude | Not exceeding 1000m |
| Rated Voltage | 380V, 220V–760V (optional) |
| Rated Frequency | 50Hz / 60Hz |
| Insulation Class | Class B / Class F / Class H |
| Protection Class | IP54 / IP55 |
| Cooling Type | IC0141 / IC411 |
| Frame Material | Three-phase Aluminum Housing |
| Standard | Complies with IEC Standard |
■ Technical Description & Series
| Series | Features & Applications |
|---|---|
| YE3 Series |
High Efficiency Three-Phase Asynchronous Motor • Frame Size: 80–355mm | Power Range: 0.55kW–375kW • Rated Voltage: 380V 50Hz (Special orders supported) • Duty Type: S1 (Continuous operation, allows full-voltage starting) • Wiring Connection: ≤3kW Star (Y) / >3kW Delta (Δ) • Protection Class: IP55 | Insulation Class: Class F (155) | Cooling: IC411 |
| YS Series |
Three-Phase Aluminum Housing Asynchronous Motor • Conforms to international IEC standard with latest integrated design • Manufactured using selected quality raw materials • Suitable for general electric motor applications across various equipment |
| Performance |
• High performance, low noise, low vibration, and safe/reliable operation • Compact footprint, light weight, attractive appearance • Simple construction designed for easy and convenient maintenance |
Technical Data (YE3 Series)
| Type | Rated Power(kW) | Rated Speed(r/min) | Rated CurrentIN (A) | Efficiencyη (%) | Power Factorcos φ | Locked-rotor Current / Rated CurrentIst / IN | Locked-rotor Torque / Rated TorqueTst / TN | Max Torque / Rated TorqueTmax / TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synchronous Speed 3000 r/min (2-Pole) | ||||||||
| YE3-80M1-2 | 0.75 | 2830 | 1.72 | 80.7 | 0.82 | 7.0 | 2.3 | 2.3 |
| YE3-80M2-2 | 1.1 | 2830 | 2.43 | 82.7 | 0.83 | 7.3 | 2.2 | 2.3 |
| YE3-90S-2 | 1.5 | 2840 | 3.22 | 84.2 | 0.84 | 7.6 | 2.2 | 2.3 |
| YE3-90L-2 | 2.2 | 2840 | 4.58 | 85.9 | 0.85 | 7.6 | 2.2 | 2.3 |
| YE3-100L-2 | 3 | 2870 | 6.02 | 87.1 | 0.87 | 7.8 | 2.2 | 2.3 |
| YE3-112M-2 | 4 | 2890 | 7.84 | 88.1 | 0.88 | 8.3 | 2.3 | 2.3 |
| YE3-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 10.60 | 89.2 | 0.88 | 8.3 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 14.40 | 90.1 | 0.88 | 7.9 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-160M1-2 | 11 | 2930 | 20.60 | 91.2 | 0.89 | 8.1 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-160M2-2 | 15 | 2930 | 27.90 | 91.9 | 0.89 | 8.1 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-160L-2 | 18.5 | 2930 | 34.20 | 92.4 | 0.89 | 8.2 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-180M-2 | 22 | 2940 | 40.50 | 92.7 | 0.89 | 8.2 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-200L1-2 | 30 | 2950 | 54.90 | 93.3 | 0.89 | 7.6 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-200L2-2 | 37 | 2950 | 67.40 | 93.7 | 0.89 | 7.6 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-225M-2 | 45 | 2970 | 80.80 | 94.0 | 0.90 | 7.7 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-250M-2 | 55 | 2970 | 98.50 | 94.3 | 0.90 | 7.7 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-280S-2 | 75 | 2970 | 133.70 | 94.7 | 0.90 | 7.1 | 1.8 | 2.3 |
| YE3-280M-2 | 90 | 2970 | 159.90 | 95.0 | 0.90 | 7.1 | 1.8 | 2.3 |
| YE3-315S-2 | 110 | 2970 | 195.10 | 95.2 | 0.90 | 7.1 | 1.8 | 2.3 |
| YE3-315M-2 | 132 | 2980 | 233.60 | 95.4 | 0.90 | 7.1 | 1.8 | 2.3 |
| YE3-315L1-2 | 160 | 2980 | 279.40 | 95.6 | 0.91 | 7.1 | 1.8 | 2.3 |
| YE3-315L2-2 | 200 | 2980 | 348.60 | 95.8 | 0.91 | 7.1 | 1.8 | 2.3 |
| YE3-355M-2 | 250 | 2980 | 435.70 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.6 | 2.2 |
| YE3-355L-2 | 315 | 2980 | 549.00 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.6 | 2.2 |
| YE3-3551-2 | 355 | 2980 | 618.70 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.6 | 2.2 |
| YE3-3552-2 | 375 | 2980 | 653.60 | 95.8 | 0.91 | 7.2 | 1.6 | 2.2 |
| Synchronous Speed 1500 r/min (4-Pole) | ||||||||
| YE3-80M2-4 | 0.75 | 1390 | 1.84 | 82.5 | 0.75 | 6.6 | 2.3 | 2.3 |
| YE3-90S-4 | 1.1 | 1400 | 2.61 | 84.1 | 0.76 | 6.8 | 2.3 | 2.3 |
| YE3-90L-4 | 1.5 | 1400 | 3.47 | 85.3 | 0.77 | 7.0 | 2.3 | 2.3 |
| YE3-100L1-4 | 2.2 | 1430 | 4.76 | 86.7 | 0.81 | 7.6 | 2.3 | 2.3 |
| YE3-100L2-4 | 3 | 1430 | 6.34 | 87.7 | 0.82 | 7.6 | 2.3 | 2.3 |
| YE3-112M-4 | 4 | 1440 | 8.37 | 88.6 | 0.82 | 7.8 | 2.2 | 2.3 |
| YE3-132S-4 | 5.5 | 1440 | 11.20 | 89.6 | 0.83 | 7.9 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-132M-4 | 7.5 | 1440 | 15.00 | 90.4 | 0.84 | 7.5 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-160M-4 | 11 | 1460 | 21.50 | 91.4 | 0.85 | 7.7 | 2.2 | 2.3 |
| YE3-160L-4 | 15 | 1460 | 28.80 | 92.1 | 0.86 | 7.8 | 2.2 | 2.3 |
| YE3-180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.30 | 92.6 | 0.86 | 7.8 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-180L-4 | 22 | 1470 | 41.80 | 93.0 | 0.86 | 7.8 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-200L-4 | 30 | 1470 | 56.60 | 93.6 | 0.86 | 7.3 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-225S-4 | 37 | 1480 | 69.60 | 93.9 | 0.86 | 7.4 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-225M-4 | 45 | 1480 | 84.40 | 94.2 | 0.86 | 7.4 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-250M-4 | 55 | 1480 | 102.70 | 94.6 | 0.86 | 7.4 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-280S-4 | 75 | 1480 | 136.30 | 95.0 | 0.88 | 6.7 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-280M-4 | 90 | 1490 | 163.20 | 95.2 | 0.88 | 6.9 | 2.0 | 2.3 |
| YE3-315S-4 | 110 | 1490 | 196.80 | 95.4 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YE3-315M-4 | 132 | 1490 | 235.70 | 95.6 | 0.89 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YE3-315L1-4 | 160 | 1490 | 285.10 | 95.8 | 0.89 | 7.1 | 2.0 | 2.2 |
| YE3-315L2-4 | 200 | 1490 | 351.70 | 96.0 | 0.90 | 7.1 | 2.0 | 2.2 |
| YE3-355M-4 | 250 | 1485 | 439.60 | 96.0 | 0.90 | 7.1 | 2.0 | 2.2 |
| YE3-355L-4 | 315 | 1485 | 553.90 | 96.0 | 0.90 | 7.1 | 2.0 | 2.2 |
| YE3-3551-4 | 355 | 1485 | 638.50 | 96.0 | 0.88 | 7.0 | 1.7 | 2.2 |
| YE3-3552-4 | 375 | 1485 | 674.40 | 96.0 | 0.88 | 7.0 | 1.7 | 2.2 |
| Synchronous Speed 1000 r/min (6-Pole) | ||||||||
| YE3-90S-6 | 0.75 | 910 | 2.03 | 78.9 | 0.71 | 6.0 | 2.0 | 2.1 |
| YE3-90L-6 | 1.1 | 910 | 2.83 | 81.0 | 0.73 | 6.0 | 2.0 | 2.1 |
| YE3-100L-6 | 1.5 | 940 | 3.78 | 82.5 | 0.73 | 6.5 | 2.0 | 2.1 |
| YE3-112M-6 | 2.2 | 940 | 5.35 | 84.3 | 0.74 | 6.6 | 2.0 | 2.1 |
| YE3-132S-6 | 3 | 960 | 7.20 | 85.6 | 0.74 | 6.8 | 2.0 | 2.1 |
| YE3-132M1-6 | 4 | 960 | 9.46 | 86.8 | 0.74 | 6.8 | 2.0 | 2.1 |
| YE3-132M2-6 | 5.5 | 960 | 12.70 | 88.0 | 0.75 | 7.0 | 2.0 | 2.1 |
| YE3-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.20 | 89.1 | 0.79 | 7.0 | 2.0 | 2.1 |
| YE3-160L-6 | 11 | 970 | 23.10 | 90.3 | 0.80 | 7.2 | 2.0 | 2.1 |
| YE3-180L-6 | 15 | 970 | 30.90 | 91.2 | 0.81 | 7.3 | 2.0 | 2.1 |
| YE3-200L1-6 | 18.5 | 970 | 37.80 | 91.7 | 0.81 | 7.3 | 2.0 | 2.1 |
| YE3-200L2-6 | 22 | 970 | 44.80 | 92.2 | 0.81 | 7.4 | 2.0 | 2.1 |
| YE3-225M-6 | 30 | 980 | 59.10 | 92.9 | 0.83 | 6.9 | 2.0 | 2.1 |
| YE3-250M-6 | 37 | 980 | 71.70 | 93.3 | 0.84 | 7.1 | 2.0 | 2.1 |
| YE3-280S-6 | 45 | 980 | 85.80 | 93.7 | 0.85 | 7.3 | 2.0 | 2.0 |
| YE3-280M-6 | 55 | 980 | 103.30 | 94.1 | 0.86 | 7.3 | 2.0 | 2.0 |
| YE3-315S-6 | 75 | 990 | 143.10 | 94.6 | 0.84 | 6.6 | 2.0 | 2.0 |
| YE3-315M-6 | 90 | 990 | 169.50 | 94.9 | 0.85 | 6.7 | 2.0 | 2.0 |
| YE3-315L1-6 | 110 | 990 | 206.80 | 95.1 | 0.85 | 6.7 | 2.0 | 2.0 |
| YE3-315L2-6 | 132 | 990 | 244.50 | 95.4 | 0.86 | 6.8 | 2.0 | 2.0 |
| YE3-355M1-6 | 160 | 990 | 295.70 | 95.6 | 0.86 | 6.8 | 1.8 | 2.0 |
| YE3-355M2-6 | 200 | 990 | 365.00 | 95.8 | 0.87 | 6.8 | 1.8 | 2.0 |
| YE3-355L-6 | 250 | 990 | 455.70 | 95.8 | 0.87 | 6.8 | 1.8 | 2.0 |
| YE3-3552-6 | 315 | 990 | 580.90 | 95.8 | 0.86 | 6.8 | 1.8 | 2.0 |
Technical Data (YS Series)
| Type / Model | Rated Power(kW) | Rated Current(A) | Power Factor(cos φ) | Efficiency(η %) | Speed(r/min) | Locked-rotor Torque / Rated TorqueTst / TN | Locked-rotor Current / Rated CurrentIst / IN | Max Torque / Rated TorqueTmax / TN | Net WeightN.M. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synchronous Speed 3000 r/min (380V 50Hz) | |||||||||
| YS561-2 | 0.09 | 0.29 | 0.77 | 62 | 2750 | 2.2 | 5.2 | 2.1 | 3.6 |
| YS562-2 | 0.12 | 0.37 | 0.78 | 67 | 2750 | 2.2 | 5.2 | 2.1 | 4.0 |
| YS631-2 | 0.18 | 0.53 | 0.80 | 69 | 2780 | 2.3 | 5.5 | 2.3 | 4.1 |
| YS632-2 | 0.25 | 0.69 | 0.81 | 72 | 2780 | 2.3 | 5.5 | 2.3 | 4.5 |
| YS711-2 | 0.37 | 1.01 | 0.81 | 73.5 | 2800 | 2.2 | 6.1 | 2.3 | 5.6 |
| YS712-2 | 0.55 | 1.38 | 0.82 | 75.5 | 2800 | 2.3 | 6.1 | 2.3 | 6.2 |
| YS801-2 | 0.75 | 1.77 | 0.83 | 77.4 | 2825 | 2.3 | 6.1 | 2.2 | 9.0 |
| YS802-2 | 1.1 | 2.46 | 0.84 | 79.6 | 2825 | 2.3 | 6.9 | 2.2 | 10 |
| YS90S-2 | 1.5 | 3.46 | 0.84 | 81.3 | 2840 | 2.3 | 7.0 | 2.2 | 12 |
| YS90L-2 | 2.2 | 4.85 | 0.85 | 83.2 | 2840 | 2.3 | 7.0 | 2.2 | 13.2 |
| YS100L-2 | 3 | 6.34 | 0.87 | 84.6 | 2880 | 2.3 | 7.5 | 2.2 | 22 |
| YS112M-2 | 4 | 8.20 | 0.88 | 85.8 | 2890 | 2.3 | 7.5 | 2.2 | 30 |
| YS132S1-2 | 5.5 | 11.1 | 0.88 | 87 | 2900 | 2.3 | 7.5 | 2.2 | 43 |
| YS132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 0.88 | 88 | 2900 | 2.3 | 7.5 | 2.2 | 49 |
| YS160M1-2 | 11 | 21.2 | 0.89 | 89.4 | 2947 | 2.3 | 7.5 | 2.2 | 64 |
| YS160M2-2 | 15 | 28.6 | 0.89 | 90.3 | 2947 | 2.3 | 7.5 | 2.2 | 67 |
| YS160L-2 | 18.5 | 34.7 | 0.90 | 90.9 | 2947 | 2.3 | 7.5 | 2.2 | 71 |
| Synchronous Speed 1500 r/min (380V 50Hz) | |||||||||
| YS561-4 | 0.06 | 0.23 | 0.70 | 56 | 1300 | 2.1 | 4.0 | 2.0 | 3.6 |
| YS562-4 | 0.09 | 0.33 | 0.72 | 58 | 1300 | 2.1 | 4.0 | 2.0 | 4 |
| YS631-4 | 0.12 | 0.44 | 0.72 | 60 | 1330 | 2.2 | 4.4 | 2.1 | 4 |
| YS632-4 | 0.18 | 0.62 | 0.73 | 64 | 1330 | 2.2 | 4.4 | 2.1 | 4.5 |
| YS711-4 | 0.25 | 0.79 | 0.74 | 67 | 1360 | 2.2 | 5.2 | 2.1 | 5.6 |
| YS712-4 | 0.37 | 1.12 | 0.75 | 69.5 | 1360 | 2.2 | 5.2 | 2.1 | 6 |
| YS801-4 | 0.55 | 1.52 | 0.75 | 73.5 | 1380 | 2.3 | 5.2 | 2.4 | 9 |
| YS802-4 | 0.75 | 1.95 | 0.76 | 79.6 | 1380 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 10 |
| YS90S-4 | 1.1 | 2.85 | 0.77 | 81.4 | 1390 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 12 |
| YS90L-4 | 1.5 | 3.72 | 0.78 | 82.8 | 1390 | 2.3 | 6.0 | 2.3 | 13.2 |
| YS100L1-4 | 2.2 | 5.09 | 0.81 | 84.3 | 1410 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 21 |
| YS100L2-4 | 3 | 6.78 | 0.82 | 85.5 | 1410 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 24.8 |
| YS112M-4 | 4 | 8.8 | 0.82 | 88.6 | 1435 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 29 |
| YS132S1-4 | 5.5 | 11.7 | 0.83 | 87.7 | 1445 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 44 |
| YS132S2-4 | 7.5 | 15.6 | 0.84 | 88.7 | 1445 | 2.3 | 7.0 | 2.3 | 54 |
| YS160M-4 | 11 | 22.5 | 0.84 | 89.8 | 1460 | 2.2 | 7.0 | 2.3 | 62 |
| YS160L-4 | 15 | 30.0 | 0.85 | 90.6 | 1460 | 2.2 | 7.5 | 2.3 | 66 |
| Synchronous Speed 1000 r/min (380V 50Hz) | |||||||||
| YS711-6 | 0.18 | 0.74 | 0.66 | 63 | 900 | 2.0 | 4.0 | 1.9 | - |
| YS712-6 | 0.25 | 0.95 | 0.68 | 65 | 900 | 2.0 | 4.0 | 1.9 | - |
| YS801-6 | 0.37 | 1.23 | 0.70 | 69 | 900 | 2.0 | 4.7 | 1.8 | - |
| YS802-6 | 0.55 | 1.70 | 0.72 | 70 | 900 | 2.1 | 4.7 | 1.8 | - |
| YS90S-6 | 0.75 | 2.29 | 0.72 | 75.9 | 910 | 2.1 | 5.3 | 2.0 | - |
| YS90L-6 | 1.1 | 3.18 | 0.73 | 78.1 | 910 | 2.1 | 5.5 | 2.0 | - |
| YS100L-6 | 1.5 | 4.0 | 0.76 | 79.8 | 940 | 2.1 | 5.5 | 2.0 | - |
| YS112M-6 | 2.2 | 5.6 | 0.76 | 81.8 | 940 | 2.1 | 6.5 | 2.0 | - |
| YS132S-6 | 3 | 7.40 | 0.76 | 83.3 | 960 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | - |
| YS132M1-6 | 4 | 9.5 | 0.76 | 84.6 | 960 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | - |
| YS132M2-6 | 5.5 | 12.6 | 0.77 | 86 | 960 | 2.1 | 6.5 | 2.1 | - |
| YS160M-6 | 7.5 | 17.2 | 0.77 | 87.2 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | - |
| YS160L-6 | 11 | 24.5 | 0.78 | 88.7 | 960 | 2.0 | 6.5 | 2.1 | - |
| Synchronous Speed 750 r/min (380V 50Hz) | |||||||||
| YS801-8 | 0.18 | 0.83 | 0.61 | 58 | 630 | 1.9 | 3.3 | 1.8 | - |
| YS802-8 | 0.25 | 1.10 | 0.61 | 61 | 640 | 1.9 | 3.3 | 1.8 | - |
| YS90S-8 | 0.37 | 1.49 | 0.61 | 69 | 660 | 1.9 | 4.0 | 1.8 | - |
| YS90L-8 | 0.55 | 2.17 | 0.61 | 72 | 660 | 2.0 | 4.0 | 1.8 | - |
| YS100L1-8 | 0.75 | 2.43 | 0.67 | 81 | 690 | 2.0 | 4.0 | 1.8 | - |
| YS100L2-8 | 1.1 | 3.36 | 0.69 | 82 | 690 | 2.0 | 5.0 | 1.8 | - |
| YS112M-8 | 1.5 | 4.40 | 0.70 | 85 | 680 | 2.0 | 5.0 | 1.8 | - |
| YS132S-8 | 2.2 | 6.00 | 0.71 | 88 | 710 | 2.0 | 6.5 | 1.8 | - |
| YS132M-8 | 3 | 7.80 | 0.73 | 90 | 710 | 2.0 | 6.5 | 1.8 | - |
| YS160M1-8 | 4 | 10.3 | 0.73 | 91 | 720 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | - |
| YS160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 0.74 | 93 | 720 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | - |
| YS160L-8 | 7.5 | 17.8 | 0.75 | 94 | 720 | 2.0 | 6.6 | 2.0 | - |
Installation & Overall Dimensions
| Frame Size | Installation Dimensions | Overall Dimensions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | AB | AC | AD | HD | L | |
| 56M | 90 | 71 | 36 | ϕ 9 | 20 | 3 | 7.2 | 56 | ϕ 5.8 | 112 | 115 | 90 | 146 | 198 |
| 63M | 100 | 80 | 40 | ϕ 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | ϕ 7 | 120 | 127 | 95 | 158 | 225 |
| 71M | 112 | 90 | 45 | ϕ 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | ϕ 7 | 135 | 145 | 105 | 176 | 255 |
| 80M | 125 | 100 | 50 | ϕ 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | ϕ 10 | 155 | 165 | 115 | 195 | 295 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | ϕ 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | ϕ 10 | 175 | 180 | 120 | 210 | 322 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | ϕ 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | ϕ 10 | 175 | 180 | 120 | 210 | 342 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | ϕ 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | ϕ 12 | 200 | 200 | 155 | 255 | 392 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | ϕ 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | ϕ 12 | 230 | 222 | 180 | 274 | 406 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | ϕ 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | ϕ 12 | 260 | 260 | 200 | 314 | 473 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | ϕ 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | ϕ 12 | 260 | 260 | 200 | 314 | 505 |
| 160M | 254 | 210 | 108 | ϕ 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | ϕ 14.5 | 304 | 315 | 242 | 399.5 | 609 |
| 160L | 254 | 254 | 108 | ϕ 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | ϕ 14.5 | 304 | 315 | 242 | 399.5 | 653 |
Flange Installation Dimensions (B14 / B5)
| Frame Size | Installation Dimensions B14 | Installation Dimensions B5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | N | P | S | T | M | N | P | S | T | |
| 56M | 65 | 50 | 80 | M5 | 2.5 | 100 | 80 | 120 | 7 | 3.0 |
| 63M | 75 | 60 | 90 | M5 | 2.5 | 115 | 95 | 140 | 10 | 3.0 |
| 71M | 85 | 70 | 105 | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | 10 | 3.5 |
| 80M | 100 | 80 | 120 | M6 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 |
| 90S | 115 | 95 | 140 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 |
| 90L | 115 | 95 | 140 | M8 | 3.0 | 165 | 130 | 200 | 12 | 3.5 |
| 100L | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4.0 |
| 112M | 130 | 110 | 160 | M8 | 3.5 | 215 | 180 | 250 | 15 | 4.0 |
| 132S | 165 | 130 | 200 | M10 | 4.0 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4.0 |
| 132M | 165 | 130 | 200 | M10 | 4.0 | 265 | 230 | 300 | 15 | 4.0 |
| 160M | 265 | 230 | 300 | M12 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5.0 |
| 160L | 265 | 230 | 300 | M12 | 4.0 | 300 | 250 | 350 | 18.5 | 5.0 |

■ Features For YE/YS/MS Series Three-phase AC Synchronous Motor
Designed for heavy-duty industrial applications, this high-efficiency three-phase induction motor delivers exceptional torque while significantly reducing energy consumption. Built with a rugged, heat-dissipating enclosure and a precision-balanced rotor, it guarantees smooth, low-noise performance and long-lasting durability even under demanding conditions. Ideal for powering pumps, fans, compressors, and conveyors, it provides the reliable strength your machinery needs to run efficiently day after day.