YEJ Three-phase AC Electromagnetic Brake Motor




· Lifting and Conveying Equipment
· Metal Processing and Machine Tools
· Woodworking and Textile Machinery
· Packaging and Automation Assembly Line
■ YEJ2 Series Technical Data
| Item | Technical Specification |
|---|---|
| Centre Height | 80 – 225 mm |
| Power Range | 0.55kW – 45kW |
| Rated Voltage & Freq. | 380V 50Hz (Special orders supported) |
| Brake Voltage | ≤H100: AC 220V (DC 99V) ≥H112: AC 380V (DC 170V) |
| Protection Class | Motor: IP44 | Brake: IP23 |
| Insulation Class | Class F (155) |
| Duty / Cooling | S1 (Continuous) / IC411 |
| Brake & Rectification | Power-off braking / Half-wave |
| Wiring Connection | ≤3kW Star (Y) / >3kW Delta (Δ) |
| Operating Conditions | -15°C ≤ θ ≤ 40°C, Alt ≤ 1000m |
■ Structure & Series Description
| Frame Size | Structure & Installation Method |
|---|---|
| 80 – 160 mm | B3, B5, B6, B7, B8, B35 |
| 180 – 225 mm | B3, B5, B35 |
YEJ2 Series Overview:
• An improvement of the YEJ series motor with electrical properties and dimensions conforming to the Y2 series.
• Enables rapid braking upon power loss.
• Widely used in machine tools, printing machinery, air forging presses, transportation, food, and construction machinery requiring quick stops, precise positioning, and slip prevention.
• An improvement of the YEJ series motor with electrical properties and dimensions conforming to the Y2 series.
• Enables rapid braking upon power loss.
• Widely used in machine tools, printing machinery, air forging presses, transportation, food, and construction machinery requiring quick stops, precise positioning, and slip prevention.
Technical Data (YEJ2 Series Brake Motors)
| Type | Power(kW) | Speed(r/min) | CurrentIN (A) | Eff.η (%) | PFcos φ | Static Brake TorqueTb (N·m) | Brake Lag Timet1 (s) | Brake PowerPb (W) | Start CurrentIst / IN | Start TorqueTst / TN | Max TorqueTmax / TN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Synchronous Speed 3000 r/min (2-Pole) — 380V / 50Hz | |||||||||||
| YEJ2-801-2 | 0.75 | 2845 | 1.83 | 75.0 | 0.84 | 7.5 | 0.20 | 30 | 6.5 | 2.2 | 2.3 |
| YEJ2-802-2 | 1.10 | 2840 | 2.55 | 76.2 | 0.86 | 7.5 | 0.20 | 30 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| YEJ2-90S-2 | 1.50 | 2840 | 3.42 | 78.5 | 0.85 | 15 | 0.20 | 50 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| YEJ2-90L-2 | 2.20 | 2840 | 4.80 | 81.0 | 0.86 | 15 | 0.20 | 50 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| YEJ2-100L-2 | 3.00 | 2860 | 6.34 | 82.6 | 0.87 | 30 | 0.20 | 65 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| YEJ2-112M-2 | 4.00 | 2880 | 8.30 | 84.3 | 0.87 | 40 | 0.25 | 90 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| YEJ2-132S1-2 | 5.50 | 2900 | 11.10 | 85.7 | 0.88 | 75 | 0.25 | 90 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
| YEJ2-132S2-2 | 7.50 | 2900 | 14.90 | 87.0 | 0.88 | 75 | 0.25 | 90 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
| YEJ2-160M1-2 | 11.00 | 2930 | 21.50 | 88.4 | 0.88 | 150 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.3 |
| YEJ2-160M2-2 | 15.00 | 2930 | 29.00 | 89.4 | 0.88 | 150 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YEJ2-160L-2 | 18.50 | 2930 | 35.10 | 90.0 | 0.89 | 150 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YEJ2-180M-2 | 22.00 | 2940 | 41.50 | 90.5 | 0.89 | 200 | 0.35 | 200 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YEJ2-200L1-2 | 30.00 | 2950 | 56.00 | 91.4 | 0.89 | 300 | 0.45 | 200 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YEJ2-200L2-2 | 37.00 | 2950 | 68.70 | 92.0 | 0.89 | 300 | 0.45 | 200 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YEJ2-225M-2 | 45.00 | 2970 | 83.10 | 92.5 | 0.89 | 450 | 0.45 | 200 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| Synchronous Speed 1500 r/min (4-Pole) — 380V / 50Hz | |||||||||||
| YEJ2-801-4 | 0.55 | 1390 | 1.55 | 71.0 | 0.76 | 7.5 | 0.20 | 30 | 6.0 | 2.4 | 2.3 |
| YEJ2-802-4 | 0.75 | 1390 | 2.05 | 73.0 | 0.76 | 7.5 | 0.20 | 30 | 6.0 | 2.3 | 2.3 |
| YEJ2-90S-4 | 1.10 | 1380 | 2.81 | 76.2 | 0.78 | 15 | 0.20 | 50 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
| YEJ2-90L-4 | 1.50 | 1390 | 3.67 | 78.5 | 0.79 | 15 | 0.20 | 50 | 6.5 | 2.3 | 2.3 |
| YEJ2-100L1-4 | 2.20 | 1390 | 5.03 | 81.0 | 0.82 | 30 | 0.20 | 65 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| YEJ2-100L2-4 | 3.00 | 1410 | 6.81 | 82.6 | 0.81 | 30 | 0.20 | 80 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| YEJ2-112M-4 | 4.00 | 1410 | 8.80 | 84.2 | 0.82 | 40 | 0.25 | 90 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| YEJ2-132S-4 | 5.50 | 1435 | 11.60 | 85.7 | 0.84 | 75 | 0.25 | 90 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| YEJ2-132M-4 | 7.50 | 1440 | 15.40 | 87.0 | 0.85 | 75 | 0.25 | 150 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| YEJ2-160M-4 | 11.00 | 1440 | 22.50 | 88.4 | 0.84 | 150 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.2 | 2.3 |
| YEJ2-160L-4 | 15.00 | 1460 | 30.00 | 89.4 | 0.85 | 150 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.2 | 2.2 |
| YEJ2-180M-4 | 18.50 | 1470 | 36.30 | 90.0 | 0.86 | 200 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YEJ2-180L-4 | 22.00 | 1470 | 42.90 | 90.5 | 0.86 | 200 | 0.35 | 150 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YEJ2-200L-4 | 30.00 | 1470 | 57.30 | 91.4 | 0.87 | 300 | 0.35 | 200 | 7.0 | 2.0 | 2.2 |
| YEJ2-225S-4 | 37.00 | 1480 | 70.20 | 92.0 | 0.87 | 450 | 0.35 | 200 | 7.0 | 1.9 | 2.2 |
| YEJ2-225M-4 | 45.00 | 1480 | 84.00 | 92.5 | 0.88 | 450 | 0.35 | 200 | 7.0 | 1.9 | 2.2 |
| Synchronous Speed 1000 r/min (6-Pole) — 380V / 50Hz | |||||||||||
| YEJ2-801-6 | 0.40 | 885 | 1.30 | 62.0 | 0.70 | 7.5 | 0.20 | 30 | 4.7 | 1.9 | 2.0 |
| YEJ2-802-6 | 0.60 | 885 | 1.79 | 65.0 | 0.72 | 7.5 | 0.20 | 30 | 4.7 | 1.9 | 2.1 |
| YEJ2-90S-6 | 0.80 | 910 | 2.36 | 69.0 | 0.70 | 15 | 0.20 | 50 | 5.5 | 2.0 | 2.2 |
| YEJ2-90L-6 | 1.10 | 910 | 3.22 | 72.0 | 0.72 | 15 | 0.20 | 50 | 5.5 | 2.0 | 2.2 |
| YEJ2-100L-6 | 1.50 | 920 | 4.05 | 76.0 | 0.74 | 30 | 0.20 | 65 | 6.0 | 2.0 | 2.2 |
| YEJ2-112M-6 | 2.20 | 935 | 5.72 | 79.0 | 0.74 | 40 | 0.25 | 90 | 6.0 | 2.0 | 2.2 |
| YEJ2-132S-6 | 3.00 | 960 | 7.40 | 81.0 | 0.76 | 75 | 0.25 | 90 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| YEJ2-132M1-6 | 4.00 | 960 | 9.63 | 82.0 | 0.77 | 75 | 0.25 | 90 | 6.5 | 2.0 | 2.2 |
| YEJ2-132M2-6 | 5.50 | 960 | 12.80 | 84.0 | 0.78 | 75 | 0.25 | 90 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
| YEJ2-160M-6 | 7.50 | 970 | 17.00 | 86.0 | 0.78 | 150 | 0.35 | 150 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
| YEJ2-160L-6 | 11.00 | 970 | 29.50 | 87.5 | 0.78 | 150 | 0.35 | 150 | 6.5 | 2.0 | 2.0 |
| YEJ2-180L-6 | 15.00 | 970 | 31.60 | 89.0 | 0.81 | 200 | 0.35 | 150 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| YEJ2-200L1-6 | 18.50 | 970 | 37.60 | 90.0 | 0.83 | 300 | 0.45 | 200 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| YEJ2-200L2-6 | 22.00 | 970 | 44.70 | 90.0 | 0.83 | 300 | 0.45 | 200 | 6.5 | 1.8 | 2.0 |
| YEJ2-225M-6 | 30.00 | 980 | 58.60 | 91.5 | 0.85 | 450 | 0.45 | 200 | 6.5 | 1.7 | 2.0 |
| Synchronous Speed 750 r/min (8-Pole) — 380V / 50Hz | |||||||||||
| YEJ2-801-8 | 0.18 | 645 | 0.88 | 51.0 | 0.61 | 7.5 | 0.20 | 30 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
| YEJ2-802-8 | 0.25 | 645 | 1.15 | 54.0 | 0.61 | 7.5 | 0.20 | 50 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
| YEJ2-90S-8 | 0.37 | 670 | 1.49 | 62.0 | 0.61 | 15 | 0.20 | 50 | 4.0 | 1.8 | 1.9 |
| YEJ2-90L-8 | 0.55 | 670 | 2.18 | 63.0 | 0.61 | 15 | 0.20 | 50 | 4.0 | 1.8 | 2.0 |
| YEJ2-100L1-8 | 0.75 | 680 | 2.39 | 71.0 | 0.67 | 30 | 0.20 | 65 | 4.0 | 1.8 | 2.0 |
| YEJ2-100L2-8 | 1.10 | 680 | 3.32 | 73.0 | 0.69 | 30 | 0.20 | 65 | 5.0 | 1.8 | 2.0 |
| YEJ2-112M-8 | 1.50 | 690 | 4.40 | 75.0 | 0.69 | 40 | 0.25 | 90 | 5.0 | 1.8 | 2.0 |
| YEJ2-132S-8 | 2.20 | 705 | 5.85 | 80.5 | 0.71 | 75 | 0.25 | 90 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
| YEJ2-132M-8 | 3.00 | 705 | 7.72 | 82.0 | 0.72 | 75 | 0.25 | 90 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
| YEJ2-160M1-8 | 4.00 | 720 | 9.91 | 84.0 | 0.73 | 150 | 0.35 | 150 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
| YEJ2-160M2-8 | 5.50 | 720 | 13.30 | 85.0 | 0.74 | 150 | 0.35 | 150 | 6.0 | 2.0 | 2.0 |
| YEJ2-160L-8 | 7.50 | 720 | 17.70 | 86.0 | 0.75 | 150 | 0.35 | 150 | 5.5 | 2.0 | 2.0 |
| YEJ2-180L-8 | 11.00 | 730 | 24.80 | 87.5 | 0.77 | 200 | 0.35 | 150 | 6.0 | 1.7 | 2.0 |
| YEJ2-200L-8 | 15.00 | 730 | 34.10 | 88.0 | 0.76 | 300 | 0.45 | 200 | 6.0 | 1.8 | 2.0 |
| YEJ2-225S-8 | 18.50 | 730 | 41.30 | 89.5 | 0.76 | 450 | 0.45 | 200 | 6.0 | 1.7 | 2.0 |
| YEJ2-225M-8 | 22.00 | 740 | 47.60 | 90.0 | 0.78 | 450 | 0.45 | 200 | 6.0 | 1.8 | 2.0 |
Installation Dimensions
| Frame Size | Installation Dimensions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | |
| 63 | 100 | 80 | 40 | ϕ 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | ϕ 7 | 75/115 |
| 71 | 112 | 90 | 45 | ϕ 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | ϕ 7 | 85/130 |
| 80 | 125 | 100 | 50 | ϕ 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | ϕ 10 | 100/165 |
| 90S | 140 | 100 | 56 | ϕ 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | ϕ 10 | 115/165 |
| 90L | 140 | 125 | 56 | ϕ 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | ϕ 10 | 115/165 |
| 100L | 160 | 140 | 63 | ϕ 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | ϕ 12 | 130/215 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | ϕ 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | ϕ 12 | 130/215 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | ϕ 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | ϕ 12 | 265 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | ϕ 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | ϕ 12 | 265 |
Overall Dimensions & Brake Specifications
| Frame Size | Installation Dimensions | Overall Dimensions | Brake | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | Direct | |||||||||
| N | P | S | T | AB | AC | HD | HF | L | L | |
| 63 | 60/95 | 90/140 | 5/10 | 2.5/3.0 | 135 | 130 | 180 | 130 | / | / |
| 71 | 70/110 | 105/160 | 5/10 | 2.5/3.5 | 150 | 145 | 190 | 145 | 380 | 320 |
| 80 | 80/130 | 120/200 | 6/12 | 3.0/3.5 | 165 | 175 | 220 | 185 | 400 | 350 |
| 90S | 95/130 | 140/200 | 8/12 | 3.0/3.5 | 180 | 195 | 250 | 195 | 445 | 400 |
| 90L | 95/130 | 140/200 | 8/12 | 3.0/3.5 | 180 | 195 | 250 | 195 | 460 | 410 |
| 100L | 110/180 | 160/250 | 8/15 | 3.5/4.0 | 205 | 215 | 270 | 245 | 515 | 470 |
| 112M | 110/180 | 160/250 | 8/15 | 3.5/4.0 | 230 | 240 | 300 | 265 | 550 | 500 |
| 132S | 230 | 300 | 15 | 4 | 270 | 275 | 345 | 315 | 600 | 550 |
| 132M | 230 | 300 | 15 | 4 | 270 | 275 | 345 | 315 | 625 | 585 |

■ Features For YEJ Series Three-Phase AC Electromagnetic Brake Motor
The YEJ Series Three-Phase AC Electromagnetic Brake Motor combines robust three-phase induction motor performance with an integrated DC electromagnetic disk brake for quick, accurate stopping. Engineered for heavy-duty applications requiring instant power-off braking and zero load slippage, it comes equipped with a standard manual release lever, Class F insulation, and full IEC compatibility. An ideal, compact driving solution for cranes, conveyors, packaging machines, and automated production lines.