YBE Three-phase AC Explosion Proof Motor



· Lifting and Conveying Equipment
· Metal Processing and Machine Tools
· Woodworking and Textile Machinery
· Packaging and Automation Assembly Line
■ YBE4 Series Technical Data
| Item | Technical Specification |
|---|---|
| Explosion-proof Mark | Exd II CT4 |
| Ex Standards | GB3836.1-2010, GB3836.2-2010 |
| Energy Efficiency | Grade 2 (GB18613-2020) |
| Motor Type | Totally Enclosed Fan-Cooled (TEFC), Squirrel-Cage |
| Rated Voltage | 380V, 660V, 380/660V |
| Rated Frequency | 50Hz |
| Duty System | S1 (Continuous) |
| Applicable Gas Groups | Class IIA, IIB, IIC (Temp T1 – T4) |
| Operating Conditions | -15°C ≤ θ ≤ 40°C, Alt ≤ 1000m, RH ≤ 95% |
■ Environment Variants & Series Description
| Variant Code | Environmental Protection Type |
|---|---|
| W | Outdoor |
| TH | Indoor Damp-Tropical |
| WTH | Outdoor Damp-Tropical |
| WT | Outdoor Tropical |
| WF1 | Outdoor Medium Anti-Corrosion |
YBE4 Series Overview:
• A basic series of totally enclosed, fan-cooled, squirrel-cage flameproof three-phase induction motors.
• Meets Grade 2 national energy efficiency standards according to GB18613-2020.
• Features high reliability, low vibration, reduced noise, and robust explosion-proof protection.
• Suitable for factory environments containing explosive gas mixtures belonging to Class IIA, IIB, and IIC, with temperature groups T1 through T4.
• A basic series of totally enclosed, fan-cooled, squirrel-cage flameproof three-phase induction motors.
• Meets Grade 2 national energy efficiency standards according to GB18613-2020.
• Features high reliability, low vibration, reduced noise, and robust explosion-proof protection.
• Suitable for factory environments containing explosive gas mixtures belonging to Class IIA, IIB, and IIC, with temperature groups T1 through T4.
Technical Data (YBE4 Series Super Premium Efficiency Three-Phase Induction Motors)
| Type / Model | Rated Output(kW) | Rated Speed(r/min) | Rated Current IFL (A) | EFF(%) | Power Factor(cos φ) | Rated Torque(N·m) | TST / TFL | TM / TFL | IST / IFL | Noise LevelLw dB(A) | Net Weight(kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380V | 400V | 415V | |||||||||||
| 2 Poles (3000 r/min Synchronous Speed) - 50Hz | |||||||||||||
| YBE4-80M1-2 | 0.75 | 2856 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | 0.83 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 7 | 62 | 19 |
| YBE4-80M2-2 | 1.1 | 2855 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 85.2 | 0.83 | 3.7 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 62 | 20 |
| YBE4-90S-2 | 1.5 | 2875 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 86.5 | 0.85 | 5.0 | 2.2 | 2.3 | 7.0 | 67 | 23 |
| YBE4-90L-2 | 2.2 | 2875 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 88.0 | 0.86 | 7.3 | 2.2 | 2.3 | 7.6 | 67 | 32 |
| YBE4-100L-2 | 3 | 2880 | 5.8 | 5.5 | 5.0 | 89.1 | 0.87 | 9.9 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 74 | 45 |
| YBE4-112M-2 | 4 | 2900 | 7.6 | 7.3 | 7.0 | 90.0 | 0.88 | 13.2 | 2.2 | 2.3 | 8.3 | 77 | 50 |
| YBE4-132S1-2 | 5.5 | 2900 | 10.4 | 9.9 | 9.5 | 90.9 | 0.88 | 18.1 | 2 | 2.3 | 8.3 | 79 | 85 |
| YBE4-132S2-2 | 7.5 | 2900 | 13.9 | 13.2 | 12.7 | 91.7 | 0.89 | 24.7 | 2 | 2.3 | 7.9 | 79 | 91 |
| YBE4-160M1-2 | 11 | 2940 | 20.2 | 19.2 | 18.5 | 92.6 | 0.89 | 35.7 | 2 | 2.3 | 8.1 | 81 | 134 |
| YBE4-160M2-2 | 15 | 2940 | 27.4 | 26.0 | 25.1 | 93.3 | 0.89 | 48.7 | 2 | 2.3 | 8.1 | 81 | 150 |
| YBE4-160L-2 | 18.5 | 2940 | 33.7 | 32.0 | 30.8 | 93.7 | 0.89 | 60.1 | 2 | 2.3 | 8.2 | 81 | 170 |
| YBE4-180M-2 | 22 | 2955 | 39.8 | 37.8 | 36.4 | 94.0 | 0.89 | 71.1 | 2 | 2.3 | 8.2 | 83 | 244 |
| YBE4-200L1-2 | 30 | 2965 | 54.2 | 51.5 | 49.6 | 94.5 | 0.89 | 96.6 | 2 | 2.3 | 7.6 | 84 | 329 |
| YBE4-200L2-2 | 37 | 2965 | 66.6 | 63.3 | 61.0 | 94.8 | 0.89 | 119.2 | 2 | 2.3 | 7.0 | 84 | 345 |
| YBE4-225M-2 | 45 | 2970 | 80.8 | 76.7 | 74.0 | 95.0 | 0.89 | 144.7 | 2 | 2.3 | 7.7 | 86 | 436 |
| YBE4-250M-2 | 55 | 2975 | 98.4 | 93.5 | 90.1 | 95.3 | 0.89 | 176.6 | 2 | 2.3 | 7.7 | 89 | 546 |
| YBE4-280S-2 | 75 | 2975 | 133.9 | 127.2 | 122.6 | 95.6 | 0.89 | 240.8 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 91 | 681 |
| YBE4-280M-2 | 90 | 2975 | 160.4 | 152.4 | 146.9 | 95.8 | 0.89 | 288.9 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 91 | 731 |
| YBE4-315S-2 | 110 | 2980 | 193.4 | 183.8 | 177.1 | 96.0 | 0.90 | 352.5 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 92 | 1296 |
| YBE4-315M-2 | 132 | 2980 | 232.1 | 220.5 | 212.6 | 96.2 | 0.90 | 423.0 | 1.8 | 2.3 | 7.1 | 92 | 1369 |
| YBE4-315L1-2 | 160 | 2980 | 277.7 | 263.8 | 254.3 | 96.3 | 0.91 | 512.8 | 1.8 | 2.3 | 7.2 | 92 | 1463 |
| YBE4-315L-2 | 185 | 2980 | 321.1 | 305.0 | 294.0 | 96.5 | 0.91 | 592.9 | 1.8 | 2.3 | 7.2 | 92 | 1539 |
| YBE4-315L2-2 | 200 | 2980 | 346.8 | 329.4 | 317.5 | 96.5 | 0.91 | 640.9 | 1.8 | 2.2 | 7.2 | 92 | 1544 |
| YBE4-355M1-2 | 220 | 2980 | 381.4 | 362.4 | 349.3 | 96.5 | 0.91 | 705.0 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | 100 | 1720 |
| YBE4-355M2-2 | 250 | 2980 | 433.0 | 411.4 | 396.5 | 96.5 | 0.91 | 801.2 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | 100 | 1830 |
| YBE4-355L1-2 | 280 | 2980 | 485.0 | 460.7 | 444.1 | 96.5 | 0.91 | 897.3 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | 100 | 1960 |
| YBE4-355L2-2 | 315 | 2980 | 545.0 | 517.8 | 499.1 | 96.5 | 0.91 | 1009.5 | 1.6 | 2.2 | 8.5 | 100 | 2160 |
| YBE4-3551-2 | 355 | 2980 | 613.6 | 582.9 | 561.8 | 96.5 | 0.91 | 1137.6 | 1.2 | 1.8 | 8.5 | 104 | 2280 |
| YBE4-3552-2 | 400 | 2980 | 691.4 | 658.8 | 633.1 | 96.5 | 0.91 | 1281.7 | 1.2 | 1.8 | 8.5 | 104 | 2360 |
| 4 Poles (1500 r/min Synchronous Speed) - 50Hz | |||||||||||||
| YBE4-80M2-4 | 0.75 | 1400 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 85.7 | 0.74 | 5.1 | 2.3 | 2.3 | 6.6 | 56 | 20 |
| YBE4-90S-4 | 1.1 | 1425 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 87.2 | 0.75 | 7.4 | 2.3 | 2.3 | 6.8 | 59 | 27 |
| YBE4-90L-4 | 1.5 | 1425 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 88.2 | 0.78 | 10.1 | 2.3 | 2.3 | 7.0 | 59 | 30 |
| YBE4-100L1-4 | 2.2 | 1440 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 89.5 | 0.79 | 14.6 | 2.3 | 2.3 | 7.6 | 64 | 41 |
| YBE4-100L2-4 | 3 | 1440 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 90.4 | 0.80 | 19.9 | 2.3 | 2.3 | 7.5 | 64 | 46 |
| YBE4-112M-4 | 4 | 1450 | 8.4 | 7.9 | 7.7 | 91.1 | 0.81 | 26.3 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 65 | 54 |
| YBE4-132S-4 | 5.5 | 1455 | 11.3 | 10.8 | 10.4 | 91.9 | 0.81 | 36.1 | 2.0 | 2.3 | 7.9 | 71 | 100 |
| YBE4-132M-4 | 7.5 | 1455 | 15.2 | 14.4 | 13.9 | 92.6 | 0.81 | 49.2 | 2.0 | 2.3 | 7.9 | 71 | 112 |
| YBE4-160M-4 | 11 | 1465 | 21.5 | 20.4 | 19.7 | 93.3 | 0.83 | 71.7 | 2.2 | 2.3 | 7.7 | 73 | 148 |
| YBE4-160L-4 | 15 | 1465 | 28.9 | 27.4 | 26.4 | 93.9 | 0.84 | 97.8 | 2.2 | 2.3 | 7.8 | 73 | 172 |
| YBE4-180M-4 | 18.5 | 1470 | 35.1 | 33.3 | 32.1 | 94.2 | 0.85 | 120.2 | 2.0 | 2.3 | 7.8 | 76 | 241 |
| YBE4-180L-4 | 22 | 1475 | 41.5 | 39.4 | 38.0 | 94.5 | 0.85 | 142.4 | 2.0 | 2.3 | 7.8 | 76 | 257 |
| YBE4-200L-4 | 30 | 1475 | 56.4 | 53.5 | 51.7 | 94.9 | 0.85 | 194.2 | 2.0 | 2.3 | 7.3 | 76 | 366 |
| YBE4-225S-4 | 37 | 1480 | 68.6 | 65.2 | 62.8 | 95.2 | 0.86 | 238.8 | 2.0 | 2.3 | 7.4 | 78 | 407 |
| YBE4-225M-4 | 45 | 1480 | 83.2 | 79.0 | 76.1 | 95.4 | 0.86 | 290.4 | 2.0 | 2.3 | 7.4 | 78 | 435 |
| YBE4-250M-4 | 55 | 1480 | 101.4 | 96.4 | 92.9 | 95.7 | 0.86 | 354.9 | 2.2 | 2.3 | 7.4 | 79 | 553 |
| YBE4-280S-4 | 75 | 1485 | 136.4 | 129.6 | 124.9 | 96.0 | 0.87 | 482.3 | 2.0 | 2.3 | 6.9 | 80 | 717 |
| YBE4-280M-4 | 90 | 1485 | 161.5 | 153.5 | 147.9 | 96.1 | 0.88 | 576.8 | 2.0 | 2.3 | 6.9 | 80 | 788 |
| YBE4-315S-4 | 110 | 1485 | 194.8 | 185.1 | 178.4 | 96.3 | 0.89 | 707.4 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 88 | 1320 |
| YBE4-315M-4 | 132 | 1485 | 233.5 | 221.8 | 213.8 | 96.4 | 0.89 | 848.9 | 2.0 | 2.2 | 7.0 | 88 | 1387 |
| YBE4-315L1-4 | 160 | 1485 | 279.9 | 265.9 | 256.3 | 96.6 | 0.90 | 1029.0 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 88 | 1458 |
| YBE4-315L-4 | 185 | 1485 | 323.6 | 307.5 | 296.4 | 96.7 | 0.90 | 1189.7 | 2.0 | 2.2 | 7.1 | 88 | 1540 |
| YBE4-315L2-4 | 200 | 1485 | 349.5 | 332.0 | 320.0 | 96.7 | 0.90 | 1286.2 | 2.0 | 2.2 | 7.4 | 88 | 1545 |
| YBE4-355M1-4 | 220 | 1490 | 384.1 | 364.9 | 351.7 | 96.7 | 0.90 | 1410.1 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 92 | 1750 |
| YBE4-355M2-4 | 250 | 1490 | 436.5 | 414.6 | 399.6 | 96.7 | 0.90 | 1602.3 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 92 | 1840 |
| YBE4-355L1-4 | 280 | 1490 | 488.8 | 464.4 | 447.0 | 96.7 | 0.90 | 1794.6 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 92 | 1930 |
| YBE4-355L2-4 | 315 | 1490 | 549.4 | 521.9 | 503.0 | 96.7 | 0.90 | 2019.0 | 1.8 | 2.2 | 8.5 | 92 | 2280 |
| YBE4-3551-4 | 355 | 1490 | 620.1 | 594.8 | 573.3 | 96.7 | 0.90 | 2275.3 | 1.3 | 1.8 | 8.5 | 92 | 2396 |
| YBE4-3552-4 | 400 | 1490 | 713.5 | 677.8 | 653.3 | 96.7 | 0.90 | 2563.8 | 1.3 | 1.8 | 8.5 | 92 | 2480 |
| 6 Poles (1000 r/min Synchronous Speed) - 50Hz | |||||||||||||
| YBE4-90S-6 | 0.75 | 938 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 82.7 | 0.70 | 7.7 | 2 | 2.1 | 6 | 57 | 25 |
| YBE4-90L-6 | 1.1 | 940 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 84.5 | 0.70 | 11.2 | 2 | 2.1 | 6 | 57 | 30 |
| YBE4-100L-6 | 1.5 | 945 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 85.9 | 0.71 | 15.2 | 2 | 2.1 | 6.5 | 61 | 40 |
| YBE4-112M-6 | 2.2 | 950 | 5.4 | 5.1 | 4.9 | 87.4 | 0.71 | 22.1 | 2 | 2.1 | 6.6 | 65 | 46 |
| YBE4-132S-6 | 3 | 960 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 88.6 | 0.71 | 29.8 | 2 | 2.1 | 6.8 | 69 | 83 |
| YBE4-132M1-6 | 4 | 960 | 9.4 | 8.9 | 8.6 | 89.5 | 0.72 | 39.8 | 2 | 2.1 | 6.8 | 69 | 95 |
| YBE4-132M2-6 | 5.5 | 960 | 13.0 | 12.3 | 11.9 | 90.5 | 0.72 | 54.7 | 2 | 2.1 | 7 | 69 | 110 |
| YBE4-160M-6 | 7.5 | 970 | 16.2 | 15.4 | 14.8 | 91.3 | 0.78 | 73.8 | 2 | 2.1 | 7 | 73 | 146 |
| YBE4-160L-6 | 11 | 970 | 23.1 | 22.0 | 21.2 | 92.3 | 0.79 | 108.3 | 2 | 2.1 | 7.2 | 73 | 168 |
| YBE4-180L-6 | 15 | 975 | 30.8 | 29.3 | 28.2 | 92.9 | 0.80 | 146.9 | 2 | 2.1 | 7.3 | 73 | 204 |
| YBE4-200L1-6 | 18.5 | 975 | 37.7 | 35.9 | 34.6 | 93.4 | 0.80 | 181.2 | 2 | 2.1 | 7.3 | 73 | 308 |
| YBE4-200L2-6 | 22 | 975 | 43.9 | 41.8 | 40.2 | 93.7 | 0.81 | 215.5 | 2 | 2.1 | 7.4 | 73 | 328 |
| YBE4-225M-6 | 30 | 985 | 58.9 | 56.0 | 54.0 | 94.2 | 0.82 | 290.8 | 2 | 2.1 | 6.9 | 74 | 397 |
| YBE4-250M-6 | 37 | 985 | 71.6 | 68.0 | 65.6 | 94.5 | 0.83 | 358.7 | 2 | 2.1 | 7.1 | 76 | 477 |
| YBE4-280S-6 | 45 | 985 | 84.8 | 80.5 | 77.6 | 94.8 | 0.85 | 436.3 | 2 | 2.0 | 7.3 | 78 | 702 |
| YBE4-280M-6 | 55 | 985 | 102.1 | 97.0 | 93.5 | 95.1 | 0.86 | 533.2 | 2 | 2.0 | 7.3 | 78 | 763 |
| YBE4-315S-6 | 75 | 990 | 142.2 | 135.1 | 130.2 | 95.4 | 0.84 | 723.5 | 2 | 2.0 | 6.6 | 83 | 1265 |
| YBE4-315M-6 | 90 | 990 | 168.3 | 159.9 | 154.1 | 95.6 | 0.85 | 868.2 | 2 | 2.0 | 6.7 | 83 | 1334 |
| YBE4-315L1-6 | 110 | 990 | 205.7 | 195.4 | 188.3 | 95.8 | 0.85 | 1061.1 | 2 | 2.0 | 6.7 | 83 | 1465 |
| YBE4-315L2-6 | 132 | 990 | 243.4 | 231.3 | 222.9 | 96.0 | 0.86 | 1273.3 | 2 | 2.0 | 6.8 | 83 | 1525 |
| YBE4-355M1-6 | 160 | 990 | 294.5 | 279.7 | 269.6 | 96.2 | 0.86 | 1543.4 | 1.6 | 2.0 | 7.8 | 85 | 1680 |
| YBE4-355M-6 | 185 | 990 | 340.1 | 323.1 | 311.4 | 96.2 | 0.86 | 1784.6 | 1.6 | 2.0 | 7.8 | 85 | 1730 |
| YBE4-355M2-6 | 200 | 990 | 367.7 | 349.3 | 336.7 | 96.3 | 0.86 | 1929.3 | 1.6 | 2.0 | 7.8 | 85 | 1810 |
| YBE4-355L1-6 | 220 | 990 | 404.5 | 384.2 | 370.3 | 96.5 | 0.86 | 2122.2 | 1.6 | 2.0 | 7.8 | 85 | 1960 |
| YBE4-355L2-6 | 250 | 990 | 459.6 | 436.6 | 420.8 | 96.6 | 0.86 | 2411.6 | 1.6 | 2.0 | 7.8 | 85 | 2250 |
| YBE4-3551-6 | 280 | 990 | 514.8 | 489.0 | 471.3 | 96.6 | 0.86 | 2701.0 | 1.6 | 2.0 | 7.8 | 91 | 2440 |
| YBE4-3552-6 | 315 | 990 | 592.9 | 563.2 | 542.9 | 96.6 | 0.84 | 3038.6 | 1.2 | 1.8 | 7.8 | 91 | 2490 |
| 8 Poles (750 r/min Synchronous Speed) - 50Hz | |||||||||||||
| YBE4-100L1-8 | 0.75 | 690 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 75.40% | 0.66 | 10.4 | 2 | 2.1 | 7 | 59 | 45 |
| YBE4-100L2-8 | 1.1 | 690 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 80.80% | 0.67 | 15.2 | 2 | 2.1 | 7 | 59 | 47 |
| YBE4-112M-8 | 1.5 | 690 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 82.60% | 0.69 | 20.8 | 2 | 2.1 | 7 | 61 | 50 |
| YBE4-132S-8 | 2.2 | 710 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 84.50% | 0.70 | 29.6 | 2 | 2.1 | 7.5 | 64 | 65 |
| YBE4-132M-8 | 3 | 710 | 7.6 | 7.2 | 6.9 | 85.00% | 0.70 | 40.4 | 2 | 2.1 | 7.0 | 64 | 75 |
| YBE4-160M1-8 | 4 | 720 | 9.8 | 9.3 | 9.0 | 87.10% | 0.71 | 53.1 | 2 | 2.1 | 7.9 | 68 | 105 |
| YBE4-160M2-8 | 5.5 | 720 | 13.1 | 12.5 | 12.0 | 88.30% | 0.72 | 73.0 | 2 | 2.1 | 8.1 | 68 | 125 |
| YBE4-160L-8 | 7.5 | 720 | 17.2 | 16.4 | 15.8 | 89.30% | 0.74 | 99.5 | 2 | 2.1 | 7.8 | 68 | 135 |
| YBE4-180L-8 | 11 | 730 | 25.0 | 23.7 | 22.9 | 90.40% | 0.74 | 143.9 | 2 | 2.1 | 7.9 | 70 | 200 |
| YBE4-200L-8 | 15 | 730 | 33.3 | 31.7 | 30.5 | 91.20% | 0.75 | 196.2 | 2 | 2.1 | 8.0 | 73 | 240 |
| YBE4-225S-8 | 18.5 | 730 | 40.9 | 38.8 | 37.4 | 91.70% | 0.75 | 242.0 | 2 | 2.1 | 8.1 | 73 | 280 |
| YBE4-225M-8 | 22 | 740 | 47.8 | 45.4 | 43.7 | 92.10% | 0.76 | 283.9 | 2 | 2.1 | 8.3 | 73 | 310 |
| YBE4-250M-8 | 30 | 740 | 63.9 | 60.7 | 58.5 | 92.70% | 0.77 | 387.2 | 2 | 2.1 | 7.9 | 75 | 400 |
| YBE4-280S-8 | 37 | 740 | 77.4 | 73.5 | 70.9 | 93.10% | 0.78 | 477.5 | 2 | 2.1 | 7.9 | 76 | 530 |
| YBE4-280M-8 | 45 | 740 | 93.9 | 89.2 | 85.9 | 93.40% | 0.78 | 580.7 | 2 | 2.0 | 7.9 | 76 | 590 |
| YBE4-315S-8 | 55 | 740 | 111.5 | 105.9 | 102.1 | 93.70% | 0.80 | 709.8 | 2 | 2.0 | 8.2 | 82 | 790 |
| YBE4-315M-8 | 75 | 740 | 151.2 | 143.7 | 138.5 | 94.20% | 0.80 | 967.9 | 2 | 2.0 | 7.6 | 82 | 1100 |
| YBE4-315L1-8 | 90 | 740 | 178.8 | 169.9 | 163.8 | 94.40% | 0.81 | 1161.5 | 2 | 2.0 | 7.7 | 82 | 1160 |
| YBE4-315L2-8 | 110 | 740 | 217.9 | 207.0 | 199.5 | 94.70% | 0.81 | 1419.6 | 2 | 2.0 | 7.7 | 82 | 1260 |
| YBE4-355M1-8 | 132 | 740 | 261.0 | 247.9 | 239.0 | 94.9% | 0.81 | 1703.5 | 1.6 | 2.0 | 5.4 | 89 | 1760 |
| YBE4-355M-8 | 160 | 740 | 315.6 | 300.0 | 289.0 | 95.1% | 0.81 | 2064.9 | 1.8 | 2.0 | 5.4 | 89 | 1850 |
| YBE4-355L1-8 | 185 | 740 | 363.8 | 345.6 | 333.0 | 95.4% | 0.81 | 2387.5 | 1.6 | 2.0 | 5.4 | 89 | 1990 |
| YBE4-355L2-8 | 200 | 740 | 393.2 | 373.6 | 360.0 | 95.4% | 0.81 | 2581.1 | 1.6 | 2.0 | 5.4 | 89 | 2380 |
| YBE4-3551-8 | 220 | 740 | 432.6 | 411.0 | 396.0 | 95.4% | 0.81 | 2839.2 | 1.6 | 1.8 | 5.4 | 89 | 2430 |
| YBE4-3552-8 | 250 | 740 | 491.6 | 467.0 | 450.0 | 95.4% | 0.81 | 3226.4 | 1.2 | 1.8 | 5.4 | 88 | 2496 |
■ Features For YBE Three-phase AC Explosion Proof Motor
The YBE Series Three-Phase AC Explosion-Proof Motor is specifically engineered to deliver reliable driving power in high-risk hazardous industrial environments containing flammable gases, vapors, or combustible dust. Built with a heavy-duty flameproof cast iron casing and precision-machined flame joints, it effectively contains internal sparks and prevents ignition of surrounding atmospheres. Fully compliant with international IEC standards, the motor features Class F insulation, IP55/IP66 ingress protection, and low-vibration performance. It serves as an ideal, safe drive solution for chemical equipment, oil & gas machinery, industrial pumps, blowers, and heavy-duty gearboxes operating under extreme conditions.