ZDGT10024

· High-Precision Multi-Axis Motion
· Heavy Payload & Wide Reach
· Flexible & Compact Footprint
· Smart Automation Integration
| Robot Model | ZDFX0808 | ZDFX0509 | ZDFH0614B | ZDFH0620B | ZDFT1215 | ZDFT1220 | ZDFG1215 | ZDFG0816 | ZDFG1221 | ZDFG2518/3518 | ZDGT1015 | ZDGT1215D | ZDGT2518 | ZDGT2518D | ZDGT5023 | ZDGT10024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degrees of Freedom | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Payload | 8Kg | 5Kg | 6Kg | 6Kg | 12Kg | 12Kg | 12Kg | 8Kg | 12Kg | 25Kg/35Kg | 10Kg | 12Kg | 25Kg | 25Kg | 50Kg | 100Kg | |
| Reach | 827mm | 948mm | 1462mm | 1982mm | 1463mm | 1980mm | 1470mm | 1587mm | 2073mm | 1853mm | 1499mm | 1516mm | 1808mm | 1839mm | 2340mm | 2440mm | |
| Repeatability | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.08mm | ±0.05mm | ±0.08mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.08mm | ±0.05mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.1mm | |
| Structure Configuration | Solid External | Solid External | Hollow Internal | Hollow Internal | Hollow Internal | Hollow Internal | Hollow Internal | Hollow Internal | Hollow Internal | Hollow Internal | Solid External | Solid External | Hollow Internal | Solid External | Solid External | Solid External | |
| Recommended Applications | Spot Welding | ● | ● | ||||||||||||||
| Handling / Loading | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Assembly | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Inspection | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Polishing | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Cutting | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Painting | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Arc Welding | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Gluing | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
General Specifications
Model: ZDGT10024
| Robot Model | ZDGT10024 | |
|---|---|---|
| Degrees of Freedom | 6 Axes | |
| Mounting Position | Ground / Ceiling Mount | |
| Maximum Operating Speed | J1 Axis | 85°/s |
| J2 Axis | 85°/s | |
| J3 Axis | 115°/s | |
| J4 Axis | 160°/s | |
| J5 Axis | 145°/s | |
| J6 Axis | 205°/s | |
| Maximum Operating Range | J1 Axis | ±180° |
| J2 Axis | -150° ~ +85° | |
| J3 Axis | -80° ~ +140° | |
| J4 Axis | ±360° | |
| J5 Axis | ±120° | |
| J6 Axis | ±360° | |
| Maximum Working Radius | 2440 mm | |
| Maximum End Load | 100 kg | |
| Robot Body Weight | Approx. 730 kg | |
| Allowable Torque | J4 | 690 N·m |
| J5 | 690 N·m | |
| J6 | 260 N·m | |
| Allowable Moment of Inertia | J4 | 57 kg·m² |
| J5 | 57 kg·m² | |
| J6 | 32 kg·m² | |
| Repeatability | ±0.1 mm | |
| Robot Base Dimensions | 640 × 650 mm | |
| Ambient Temperature | 0 ~ 45 °C | |
| Relative Humidity | 20 ~ 80% RH | |
| Atmospheric Pressure | 89 kPa ~ 106 kPa (Altitude <1000m) | |
| Vibration / Impact / Collision | ≤ 0.5G | |
| Protection Rating | IP54 (Wrist IP67) | |
■ Inertia Tensor Relative to Center of Mass
| Component | Base | Seat | Boom | Arm Seat | Forearm | Wrist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference | CS 0 | CS 1 | CS 2 | CS 3 | CS 4 | CS 5 |
| Ixx (kg·mm²) | / | 5.8×10⁶ | 6.7×10⁶ | 2.0×10⁷ | 2.4×10⁵ | 1.3×10⁵ |
| Iyy (kg·mm²) | / | 1.8×10⁷ | 6.5×10⁷ | 6.8×10⁵ | 2.0×10⁵ | 9.9×10⁴ |
| Izz (kg·mm²) | / | 2.0×10⁷ | 6.0×10⁷ | 2.3×10⁷ | 1.1×10⁵ | 8.6×10⁴ |
■ Joint Coupling
| Joint | J1-J2 | J2-J3 | J3-J4 | J4-J5 | J4-J6 | J5-J6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupling Coeff. | / | / | / | 80 | 81 | 81 |
■ Reducer Parameters
| Model | 320CA | 500D | 160D | 80D | 60D | 42D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reducer Ratio | 60 | 52.25 | 40.25 | 33 | 81 | 81 |
| Overall Ratio | 210 | 209 | 156 | 151.41 | 143.53 | 102.21 |
| Rated Speed (rpm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Rated Torque (N·m) | 3136 | 4900 | 1600 | 784 | 600 | 412 |
| Start/Stop Torque | 7840 | 12250 | 4000 | 1960 | 1500 | 1029 |
| Max Torque (N·m) | 15680 | 24500 | 8000 | 3920 | 3000 | 2058 |
| Moment Rigidity | 20580 | 11000 | 4000 | 2150 | 2000 | 1660 |
| Instantaneous Max Torque | 39200 | 22000 | 8000 | 4300 | 4000 | 3320 |
■ Motor Parameters
| Joint | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Model | 180 | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 |
| Rated Power (kW) | 5.5 | 5.5 | 4.6 | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
| Rated Voltage (V) | 380 | |||||
| Rated Current (A) | 22 | 22 | 18 | 6.9 | 6.9 | 4.2 |
| Rated Torque (N·m) | 35 | 35 | 29.2 | 7.96 | 7.96 | 4.77 |
| Rated Speed (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max Speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 3500 | 3500 |
| Rotor Inertia | 68 | 68 | 60 | 18 | 18 | 11 |
| Back EMF Coeff. | 111 | 111 | 111 | 80 | 80 | 80 |
| Pole Pairs | 5 | |||||
| Encoder | 17-bit Multi-turn Absolute (Tamagawa Protocol) | |||||
■ Work scope Diagram

■ Installation interface Diagram

■ Features For Industrial Robot Arm
This High-Performance Industrial Robot Arm is engineered to deliver exceptional precision, heavy payload capacity, and high-speed motion across complex manufacturing environments. Featuring an optimized multi-axis articulated structure and a broad workspace reach, it ensures superior trajectory tracking and long-term mechanical reliability under demanding industrial workloads. With seamless system integration capabilities and a flexible design, it provides an advanced, cost-effective automation solution tailored for welding, material handling, assembly, and various smart factory applications.