ZDGT5023

· High-Precision Multi-Axis Motion
· Heavy Payload & Wide Reach
· Flexible & Compact Footprint
· Smart Automation Integration
| Robot Model | ZDFX0808 | ZDFX0509 | ZDFH0614B | ZDFH0620B | ZDFT1215 | ZDFT1220 | ZDFG1215 | ZDFG0816 | ZDFG1221 | ZDFG2518/3518 | ZDGT1015 | ZDGT1215D | ZDGT2518 | ZDGT2518D | ZDGT5023 | ZDGT10024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degrees of Freedom | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Payload | 8Kg | 5Kg | 6Kg | 6Kg | 12Kg | 12Kg | 12Kg | 8Kg | 12Kg | 25Kg/35Kg | 10Kg | 12Kg | 25Kg | 25Kg | 50Kg | 100Kg | |
| Reach | 827mm | 948mm | 1462mm | 1982mm | 1463mm | 1980mm | 1470mm | 1587mm | 2073mm | 1853mm | 1499mm | 1516mm | 1808mm | 1839mm | 2340mm | 2440mm | |
| Repeatability | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.08mm | ±0.05mm | ±0.08mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.08mm | ±0.05mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.08mm | ±0.1mm | |
| Structure Configuration | Solid External | Solid External | Hollow Internal | Hollow Internal | Hollow Internal | Hollow Internal | Hollow Internal | Hollow Internal | Hollow Internal | Hollow Internal | Solid External | Solid External | Hollow Internal | Solid External | Solid External | Solid External | |
| Recommended Applications | Spot Welding | ● | ● | ||||||||||||||
| Handling / Loading | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Assembly | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Inspection | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Polishing | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Cutting | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Painting | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| Arc Welding | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Gluing | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
General Specifications
Model: ZDGT5023
| Robot Model | ZDGT5023 | |
|---|---|---|
| Degrees of Freedom | 6 Axes | |
| Mounting Position | Ground / Ceiling Mount | |
| Maximum Operating Speed | J1 Axis | 175°/s |
| J2 Axis | 110°/s | |
| J3 Axis | 150°/s | |
| J4 Axis | 275°/s | |
| J5 Axis | 260°/s | |
| J6 Axis | 275°/s | |
| Maximum Operating Range | J1 Axis | ±180° |
| J2 Axis | -135° ~ +100° | |
| J3 Axis | -80° ~ +180° | |
| J4 Axis | ±180° | |
| J5 Axis | ±115° | |
| J6 Axis | ±360° | |
| Maximum Working Radius | 2340 mm | |
| Maximum End Load | 50 kg | |
| Robot Body Weight | Approx. 530 kg | |
| Allowable Torque | J4 | 206 N·m |
| J5 | 206 N·m | |
| J6 | 127 N·m | |
| Allowable Moment of Inertia | J4 | 28 kg·m² |
| J5 | 28 kg·m² | |
| J6 | 11 kg·m² | |
| Repeatability | ±0.08 mm | |
| Robot Base Dimensions | 420 × 620 mm | |
| Ambient Temperature | 0 ~ 45 °C | |
| Relative Humidity | 20 ~ 80% RH | |
| Atmospheric Pressure | 89 kPa ~ 106 kPa (Altitude <1000m) | |
| Vibration / Impact / Collision | ≤ 0.5G | |
| Protection Rating | IP54 (Wrist IP67) | |
■ Inertia Tensor Relative to Center of Mass
| Component | Base | Seat | Boom | Arm Seat | Forearm | Wrist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reference | CS 0 | CS 1 | CS 2 | CS 3 | CS 4 | CS 5 |
| Ixx (kg·mm²) | / | 7.0×10⁶ | 6.0×10⁶ | 1.2×10⁶ | 4.8×10⁵ | 1.2×10⁵ |
| Iyy (kg·mm²) | / | 8.6×10⁶ | 6.2×10⁷ | 1.9×10⁶ | 4.8×10⁵ | 3.9×10⁴ |
| Izz (kg·mm²) | / | 7.4×10⁶ | 5.8×10⁷ | 2.4×10⁶ | 7.3×10⁴ | 9.5×10⁴ |
■ Joint Coupling
| Joint | J1-J2 | J2-J3 | J3-J4 | J4-J5 | J4-J6 | J5-J6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupling Coeff. | / | / | / | 41 | 41 | 41 |
■ Reducer Parameters
| Model | 200C | 380D | 120C | 80D | 42D | 35BX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reducer Ratio | 34.86 | 47.03 | 36.75 | 33 | 41 | 41 |
| Overall Ratio | 142.02 | 162 | 121.06 | 86.88 | 92.7 | 87.35 |
| Rated Speed (rpm) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Rated Torque (N·m) | 1961 | 3724 | 1176 | 784 | 412 | 217 |
| Start/Stop Torque | 4900 | 9310 | 2450 | 1960 | 1029 | 533 |
| Max Torque (N·m) | 9800 | 18620 | 4900 | 3920 | 2058 | 1083 |
| Moment Rigidity | 8820 | 7050 | 2450 | 2150 | 1660 | 822 |
| Instantaneous Max Torque | 17640 | 14100 | 4900 | 4300 | 3220 | 1764 |
■ Motor Parameters
| Joint | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Model | 180 | 180 | 130 | 100 | 100 | 100 |
| Rated Power (kW) | 4.6 | 4.6 | 1.8 | 1 | 1 | 1 |
| Rated Voltage (V) | 380 | |||||
| Rated Current (A) | 18 | 18 | 6.9 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Rated Torque (N·m) | 29.2 | 29.2 | 11.5 | 3.18 | 3.18 | 3.18 |
| Rated Speed (rpm) | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Max Speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Rotor Inertia | 60 | 60 | 18 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Back EMF Coeff. | 111 | 111 | 110 | 62 | 62 | 62 |
| Pole Pairs | 5 | |||||
| Encoder | 17-bit Multi-turn Absolute (Tamagawa Protocol) | |||||
■ Work scope Diagram

■ Installation interface Diagram

■ Features For Industrial Robot Arm
This High-Performance Industrial Robot Arm is engineered to deliver exceptional precision, heavy payload capacity, and high-speed motion across complex manufacturing environments. Featuring an optimized multi-axis articulated structure and a broad workspace reach, it ensures superior trajectory tracking and long-term mechanical reliability under demanding industrial workloads. With seamless system integration capabilities and a flexible design, it provides an advanced, cost-effective automation solution tailored for welding, material handling, assembly, and various smart factory applications.